טבלת מידות לסטים
| מידה | היקף חזה | היקף מותניים | היקף ירכיים |
|---|---|---|---|
| S | 82–86 ס״מ | 64–68 ס״מ | 88–92 ס״מ |
| M | 86–90 ס״מ | 68–72 ס״מ | 92–96 ס״מ |
| L | 90–94 ס״מ | 72–77 ס״מ | 96–100 ס״מ |
| XL | 94–99 ס״מ | 77–82 ס״מ | 100–104 ס״מ |
| 2XL | 99–104 ס״מ | 82–88 ס״מ | 104–110 ס״מ |
| 3XL | 104–110 ס״מ | 88–95 ס״מ | 110–116 ס״מ |

